ร้านแนะนำ
ข้อลดเกลียวออกฟิตติ้งตรงใส่AN4 AN6 AN8 AN10 AN12ขนาดอะแดปเตอร์ข้อต่อเข้าหัวฟิตติ้งหยาบและละเอียดใช้กับระบบน้ำมันM10x1 M12x1.25 M14x1.5mm M16x1.5 M18x1.5 M20x1.5 M22x1.5 Oil Fuel Hose Fitting Adaptor Connector
★★★★★ 5.0
|
ขายแล้ว 27
|
❤️ 12
฿59
฿117
-50%
- แบรนด์
- NoBrand
- หมวดหมู่
- Fuel System
- สภาพ
- New
- คงเหลือ
- 12.2K รายการ
- ร้านค้า
-
kcentercap.th
ตัวเลือกที่เลือก
AN4 to M10 x 1mm
฿117
รายละเอียด
ข้อลดเกลียวออกฟิตติ้งตรงใส่AN4 AN6 AN8 AN10 AN12ขนาดอะแดปเตอร์ข้อต่อเข้าหัวฟิตติ้งหยาบและละเอียดใช้กับระบบน้ำมันM10x1 M12x1.25 M14x1.5mm M16x1.5 M18x1.5 M20x1.5 M22x1.5 Oil Fuel Hose Fitting Adaptor Connector
สีของมัน - ดำ
แรงดันใช้งานสูงสุด: 1500 PSI วัสดุอลูมิเนียม - โลหะผสมอลูมิเนียมแรงดันใช้งานสูงสุด: 1500 PSI ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -65 °252 ฟอลถึง 252 ค่ะ °เอฟ. เอฟ. ค่ะ
คุณสมบัติ - ไฟ AN ปิดผนึกมุมอ่าว 37 องศา ขอบหน้าปัดแบบโอริง และด้านเมตริกถูกปิดผนึกด้วยโอริง
ประยุกต์ใช้ - ใช้กันอย่างแพร่หลายในออยล์คูลเลอร์เกียร์, ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง, สายน้ำมันเชื้อเพลิง, ฯลฯ.
ขนาด 1- ขนาดเกลียว 4AN คือ 7 / 16-20 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M10x1.0 มม.
ขนาด 2- ขนาดเกลียว 4AN คือ 7 / 16-20 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M10x1.25 มม.
ขนาด 3- ขนาดเกลียว 4AN คือ 7 / 16-20 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M10x1.5 มม.
ขนาดเกลียว 4- ขนาดเกลียว 4AN คือ 7 / 16-20 UNF และขนาดของด้านเมตริกคือ M12x1.5 มม.
ขนาดเกลียว 5- ขนาดเกลียว 4AN คือ 7 / 16-20 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M14x1.5 มม.
ขนาดเกลียว 6- ขนาดเกลียว 6AN คือ 9 / 16-18 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M10x1.0 มม.
ขนาดเกลียว 7- ขนาดเกลียว 6AN คือ 9 / 16-18 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M10x1.5 มม.
ขนาด 8- ขนาดเกลียว 6AN คือ 9 / 16-18 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M12x1.25 มม.
ขนาด 9- ขนาดเกลียว 6AN คือ 9 / 16-18 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M12x1.5 มม.
ขนาด 10- ขนาดเกลียว 6AN คือ 9 / 16-18 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M14x1.5 มม.
ขนาด 11- ขนาดเกลียว 6AN คือ 9 / 16-18 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M16x1.5 มม.
ขนาดเกลียว 12- ขนาดเกลียว 6AN คือ 9 / 16-18 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M18x1.5 มม.
ขนาดเกลียว 13- ขนาดเกลียว 6AN คือ 9 / 16-18 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M20x1.5 มม.
ขนาดเกลียว 14- ขนาดเกลียว 8AN คือ 3 / 4-16 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M14x1.5 มม.
ขนาดเกลียว 15- ขนาดเกลียว 8AN คือ 3 / 4-16 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M16x1.5 มม.
ขนาด 16- ขนาดเกลียว 8AN คือ 3 / 4-16 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M18x1.5 มม.
ขนาด 17- ขนาดเกลียว 8AN คือ 3 / 4-16 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M20x1.5 มม.
ขนาด 18- ขนาดเกลียว 8AN คือ 3 / 4-16 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M22x1.5 มม.
ขนาด 19- ขนาดเกลียว 10AN คือ 7 / 8-14 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M12x1.5 มม.
ขนาดเกลียว 20- ขนาดเกลียว 10AN คือ 7 / 8-14 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M14x1.5 มม.
ขนาดเกลียว 21- ขนาดเกลียว 10AN คือ 7 / 8-14 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M16x1.5 มม.
ขนาดเกลียว 22- ขนาดเกลียว 10AN คือ 7 / 8-14 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M18x1.5 มม.
ขนาดเกลียว 23- ขนาดเกลียว 10AN คือ 7 / 8-14 UNF และขนาดด้านเมตริกคือ M20x1.5 มม.
และขนาดเมตริก 24- ขนาดเกลียว 10AN คือ 7/8-14 UNF, และขนาดของเมตริกด้านเป็น M22x1.5mm.
และขนาดเมตริก 1-1/16-12 UNF- ขนาดเกลียว 12AN คือ 1-1/16-12 UNF, และขนาดของเมตริกด้านคือ M20x1.5 มม..